| Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | От 11 000 |
| Монтаж настенного конденсационного котла | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | От 12 500 |
| Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | От 14 000 |
| Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | От 20 000 |
| Монтаж напольного котла более 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | Индивидуально |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 8 500 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 10 000 |
| Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 3 000 |
| Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 3 500 |
| Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 4 000 |
| Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребёнки для насосных групп | шт. | от 5 000 |
| Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 5 000 |
| Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 6 500 |
| Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | От 5 500 |
| Монтаж конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | От 5 500 |
| Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | От 8 500 |
| Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 4 500 |
| Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2 | 690 |
| Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 3 500 |
| Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 6 500 |
| Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 6 500 |
| Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | +950 за контур |
| Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 4 000 |
| Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 350 |
| Укладка труб системы отопления в штробе (пеноблок) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 1 000 |
| Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 1 500 |
| Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 7 000 |
| Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 7 000 |
| Монтаж коаксиального дымохода | Сборка и крепление составляющих дымохода | шт. | от 6 000 |
| Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 2 500 |
| Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 4 500 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 6 500 |
| Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 2 000 |
| Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | 400 |
| Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 1 300 |
| Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 1 500 |
| Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 5 000 |
| Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | от 14 000 |
| Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | от 10 000 |
| Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 9 000 |
| Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 4 000 |
| Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 4 850 |
| Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 4 000 |
| Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 4 500 |
| Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 3 000 |
| Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 650 |
| Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 1 850 |
| Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 850 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 500 |
| Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 3 500 |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) диаметр до 50 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | 550 |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) диаметр от 50 до 110 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | 750 |
| Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) диаметр более 110 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | Индивидуально |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) диаметр до 50 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | 750 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) диаметр от 50 до 110 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | 950 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) диаметр более 110 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | Индивидуально |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) диаметр до 50 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | 1 500 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) диаметр от 50 до 110 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | 1 900 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) диаметр более 110 | Укладка труб с раструбным соединением, установка, подключение | м.п. | Индивидуально |
| Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 1 950 |
| Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 4 500 |
| Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 3 000 |
| Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | От 7 500 |
| Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 6 000 |
| Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | Индивидуально |
| Монтаж септика (Евролос, Итал и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы (стандартный монтаж 5 метров трассы) | шт. | 35 000 |
| Монтаж ЛОС - Локальной очистной системы | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | Индивидуально |
| Монтаж СБО - Станции Биологической Очистки | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | Индивидуально |
| Наименование работ | Описание | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
| Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 7 500 |
| Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
| Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 2 000 |
| Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 8 500 |
| Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 5 000 |
| Установка смесителя в душевую кабину | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
| Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 3 700 |
| Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
| Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
| Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 4 500 |
| Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 5 500 |
| Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
| Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | от 4 000 |
Заполните форму, и наш инженер свяжется с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и согласовать удобное время для выезда на объект.
Мы ценим ваше время, поэтому наш сервис исключает длительные ожидания. Мы ответим на все ваши вопросы, поможем подобрать оптимальное инженерное решение и выедем на замер в удобное для вас время.